Stations de climatisation : Gamme Constructeurs

Règlementation européenne en fluides frigorigènes
Avec nos gammes de stations de climatisation, nous vous proposons des équipements qui anticipent les exigences de la réglementation européenne en matière de fluides frigorigènes.
Services
Notre gamme de services sur mesure vous permet de travailler en toute tranquillité :
- Formations
- Contrats de maintenance
- Extensions de garanties
- Possibilités de financement
Gamme constructeurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques | |||||
Gestion réfrigérant (archivage) | Oui | ||||
Code opérateur | Oui | ||||
Contrôle de fuites | Auto | ||||
Logiciel pour lavage automatique | Oui | ||||
Service alarme | Oui | ||||
Remplissage bouteille interne automatique | Oui | ||||
Groupe de distribution interne, breveté | Oui | ||||
Port RS232 | Oui | Non | |||
Port USB | Non | Oui | |||
Purge automatique | Non | ||||
Conforme SAE J2788 et SAE J2843 | Oui | ||||
Base de donnée intégrée VL, VUL & PL | Oui | ||||
Imprimante | Oui | ||||
Résolution balance | 10 g | ||||
Résolution balance huile | 5 g | ||||
Plage de température de fonctionnement | 11 / 49°C | ||||
Pompe à vide (0,1 mbar) | HFC : 72 l/min HFO : 100 l/min |
100 l/min | |||
Compresseur hermétique | 12cc à haute pression | 2 x 12cc hermétiques |
|||
Vitesse de récupération | 300 g/min en phase liquide | ||||
Bouteille interne de réfrigérant | 12 litres | HFC 22 l HFO 12 l |
22 l | 2 x 12 l rechargeable |
|
Tuyaux BP/HP | 3 mètres | 2 x 3 mètres | |||
Manomètres | Classe 1 | ||||
Manomètre bouteille | Classe 2,5 | Digital | |||
Affichage | LCD | Couleur 5’’ | Couleur tactile 7’’ |
